塑料市場主流產品一周漲跌榜(單位:元/噸) | ||||||
產品名稱 | 地區 | 型號 | 2023年3月16日 | 2023年3月23日 | 漲跌 | 百分比(%) |
PP粒 | 華東地區 | 富德T30S | 7700 | 7780 | 80 | +1.04% |
PET | 華東地區 | 水瓶料 | 7350 | 7430 | 80 | +1.09% |
EPS | 華東地區 | 普通料 | 9350 | 9350 | 0 | 0% |
PS | 華東地區 | 上海賽科 | 10100 | 10000 | -100 | -0.99% |
PE | 華東地區 | 吉化7042 | 8300 | 8200 | -100 | -1.20% |
PVC | 華東地區 | 5型電石料 | 6140 | 6040 | -100 | -1.63% |
ABS | 華東地區 | 0215A | 11150 | 10950 | -200 | -1.79% |
PP粉 | 山東地區 | 045 | 7550 | 7400 | -150 | -1.99% |
友情提示:
本條信息僅供參考,不做買賣雙方交易的依據,交易出現的風險由買賣雙方自行承擔,中宇資訊對交易行為的后果不承擔任何責任。
增值電信業務經營許可證魯B2-20080032 魯ICP備09055508號-2 魯公網安備37030502000115號 營業執照公示
版權所有 復制必究 Copyright ? 2005-2021 Chem365.net All Rights Reserved