產業鏈 | 產品名稱 | 地區 | 3月16日 | 3月23日 | 漲跌幅度(元/噸) |
甲醇及下游產業鏈 | 甲醇 | 華東 | 2655 | 2655 | 0 |
乙醇 | 華東 | 6700 | 6700 | 0 | |
甲醛 | 華東 | 1330 | 1320 | -10 | |
二甲醚 | 華北 | 3994 | 4006 | 12 | |
化纖及樹脂產業鏈 | 環氧乙烷 | 華東 | 7200 | 7200 | 0 |
三乙醇胺99% | 江蘇 | 8100 | 8100 | 0 | |
乙二醇 | 華東 | 4050 | 4010 | -40 | |
二乙二醇 | 華東 | 6200 | 6440 | 240 | |
己內酰胺 | 華東 | 12500 | 12200 | -300 | |
丙烯腈 | 華東 | 10600 | 10500 | -100 | |
錦綸切片 | 華東 | 12900 | 12800 | -100 | |
不飽和樹脂191# | 常州 | 9000 | 9000 | 0 | |
PTA | 華東 | 5640 | 5990 | 350 | |
滌綸短纖1.4D | 華東 | 6990 | 7250 | 260 | |
滌綸長絲 | 華東 | 7300 | 7500 | 200 | |
芳烴產業鏈 | 甲苯 | 華東 | 6940 | 7050 | 110 |
純苯 | 華東 | 6910 | 7150 | 240 | |
異構二甲苯 | 華東 | 7370 | 7615 | 245 | |
溶劑二甲苯 | 華東 | 7320 | 7565 | 245 | |
苯乙烯 | 華東 | 8120 | 8440 | 320 | |
烯烴及酚酮產業鏈 | 丙烯 | 山東 | 7350 | 6975 | -375 |
環己酮 | 華東 | 9650 | 9550 | -100 | |
苯胺 | 山東 | 13200 | 13200 | 0 | |
丁二烯 | 華東 | 8700 | 8500 | -200 | |
苯酚 | 華東 | 7725 | 7450 | -275 | |
丙酮 | 華東 | 6100 | 5975 | -125 | |
雙酚A | 華東 | 9600 | 9450 | -150 | |
環氧氯丙烷 | 華東 | 8650 | 8550 | -100 | |
環氧樹脂 | 華東 | 15000 | 14700 | -300 | |
聚氨酯產業鏈 | PO | 山東 | 10450 | 9950 | -500 |
軟泡聚醚 | 華北 | 10750 | 10300 | -450 | |
硬泡聚醚 | 華北 | 10450 | 10250 | -200 | |
TDI(巴斯夫、拜耳貨) | 華東 | 17900 | 18000 | 100 | |
聚合MDI(巴斯夫、拜耳貨) | 華東 | 15800 | 15500 | -300 | |
純MDI | 華東 | 19500 | 18800 | -700 | |
BDO | 華東 | 11800 | 10800 | -1000 | |
己二酸 | 華東 | 9650 | 9450 | -200 | |
DMF | 華東 | 5700 | 5700 | 0 | |
丁酮 | 華東 | 8300 | 7900 | -400 | |
增塑劑產業鏈 | 正丁醇 | 華東 | 7625 | 7875 | 250 |
異丁醇 | 華東 | 7525 | 7975 | 450 | |
辛醇 | 華東 | 9575 | 9825 | 250 | |
DOP | 山東 | 9850 | 10050 | 200 | |
苯酐 | 山東 | 8350 | 8125 | -225 | |
鄰苯 | 華東 | 8500 | 8500 | 0 | |
DBP | 河北 | 9350 | 9350 | 0 | |
DOTP | 山東 | 9875 | 9950 | 75 | |
DINP | 華東 | 9800 | 9800 | 0 | |
丙二醇 | 華東 | 9500 | 8900 | -600 | |
DMC | 華東 | 5000 | 4600 | -400 | |
異丙醇 | 華東 | 7050 | 6750 | -300 | |
酸酯產業鏈 | 二氯甲烷 | 華東 | 2670 | 2740 | 70 |
MMA | 華東 | 10100 | 10100 | 0 | |
醋酸乙烯 | 華東 | 7300 | 7500 | 200 | |
EDC | 江陰 | 2740 | 2630 | -110 | |
丙烯酸丁酯市場 | 華東 | 9300 | 8900 | -400 | |
丙烯酸市場 | 華東 | 7200 | 6800 | -400 | |
醋酸 | 江蘇 | 2950 | 2900 | -50 | |
醋酸乙酯 | 華東 | 6450 | 6450 | 0 | |
醋酸丁酯 | 華東 | 7200 | 7300 | 100 | |
甘油 | 華東 | 4750 | 4400 | -350 | |
一級硬脂酸 | 江蘇 | 8750 | 8500 | -250 | |
氯乙酸 | 山東 | 3100 | 3000 | -100 | |
醋酸仲丁酯 | 華東 | 6400 | 6300 | -100 |
友情提示:
本條信息僅供參考,不做買賣雙方交易的依據,交易出現的風險由買賣雙方自行承擔,中宇資訊對交易行為的后果不承擔任何責任。
增值電信業務經營許可證魯B2-20080032 魯ICP備09055508號-2 魯公網安備37030502000115號 營業執照公示
版權所有 復制必究 Copyright ? 2005-2021 Chem365.net All Rights Reserved